欄目分類
基本參數 | |
---|---|
工作行程 | 100 mm |
尺寸 | 50 |
行程 | 100 mm |
活塞桿螺紋 | M16x1,5 |
反向空隙 | 30 μm |
絲桿直徑 | 20 mm |
絲桿螺距 | 5 mm/U |
活塞桿的最大角度偏移 +/- | 0.15 deg |
基于標準 | ISO 15552 |
裝配位置 | 任意 |
活塞桿末端 | 陽螺紋 |
馬達類型 | 步進馬達,伺服馬達 |
位置檢測 | 用于接近式傳感器 |
設計結構 | 帶滾珠絲桿的電缸 |
螺桿類型 | 球螺紋絲桿 |
防止扭轉/導向 | 具有普通軸承導向 |
最大加速度 | 5 m/s2 |
最高速度 | 0.33 m/s |
重復精度 | +/-0,01 mm |
持續通電率 | 100% |
耐腐蝕等級 CRC | 2– 中等腐蝕影響 |
儲藏溫度 | -20 ... 60 °C |
相對空氣濕度 | 0 - 95 % |
防護等級 | IP40 |
環境溫度 | 0 ... 60 °C |
最大驅動扭矩 | 4.8 Nm |
驅動軸的最大徑向力 | 300 N |
最大輸送力 Fx | 5,000 N |
無負載時的驅動扭矩 | 0.3 Nm |
每米行程的重力慣性力矩JH | 1.0187 kgcm2 |
每kg工作負荷的重力慣性力矩JL | 0.0063 kgcm2 |
質量慣性力矩, JO | 0.1453 kgcm2 |
0 mm行程時的移動質量 | 793 g |
每10 mm 行程所增加的重量 | 65 g |
0 mm行程時的基本重量 | 1,982 g |
每 10 mm 行程的附加質量系數 | 35 g |
安裝類型 | 具有內(陰)螺紋 或附件 |
接口代碼,驅動器 | D50 |
材料備注 | 含有PWIS 物質 符合 RoHS |
蓋子的材料信息 | 鍛造鋁合金 光滑處理 |
活塞桿的材料信息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
螺釘的材料數據 | 鋼 經過電鍍 |
材料信息,絲桿螺母 | 滾柱軸承鋼 |
材料信息,絲桿 | 滾柱軸承鋼 |
氣缸缸筒的材料信息 | 鍛造鋁合金 光滑處理 |
地址:徐州市云龍區復興北路朝陽貴邦735室版權所有:徐州安瑞自動化科技有限公司
技術支持:徐州酷網 ICP備案編號:蘇ICP備18008562號-1RSS訂閱